| Nom du franchiseur | Droits d'entrée | Apport personnel |
| 1001 PILES BATTERIES | 15000 € HT | 20000 € |
| 117 | 10000 € HT | 30000 € |
| 3E SERVICES | 12000 € HT | 0 € |
| 4 EPINGLES | 0 € HT | 0 € |
| A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER | 0 € HT | 0 € |
| A LA RIBAMBELLE | 3000 € HT | 15000 € |
| A2MICILE | 19600 € HT | 25000 € |
| A4TRADUCTION | 20000 € HT | 25000 € |
| ABITHEA | 7500 € HT | 0 € |
| AC CLEANER | 25000 € HT | 0 € |
| AC2i FRANCE | 0 € HT | 8000 € |
| ACCASTILLAGE DIFFUSION | 10000 € HT | 35000 € |
| ACCESS CREDITS PRO | 9700 € HT | 5000 € |
| ACOVIM | 0 € HT | 0 € |
| ACTION COACH | 60000 € HT | 50000 € |
| ACTIV TRAVAUX | 21000 € HT | 10000 € |
| ACTORIA | 0 € HT | 9000 € |
| AD QUOTIDIEN | 16900 € HT | 10000 € |
| AD SENIORS | 16900 € HT | 10000 € |
| ADA | 10000 € HT | 70000 € |
| ADHAP SERVICES | 27700 € HT | 35000 € |
| Administrateur CSF | 0 € HT | 0 € |
| AFFICHESETVOUS | 15000 € HT | 50000 € |
| AFFUT' PRO | 3500 € HT | 3500 € |
| AGE D'OR SERVICES | 19500 € HT | 25000 € |
| AGENCE CLUB UNICIS | 20000 € HT | 13000 € |
| AGENTYS | 7500 € HT | 40000 € |
| AIGLE | 8000 € HT | 50000 € |
| AIR-LOC | 500 € HT | 50000 € |
| AIRRIA | 17500 € HT | 5000 € |
| AKERYS IMMOBILIER | 7500 € HT | 30000 € |
| ALARME PROTECTION SYSTEME (APS) | 3500 € HT | 0 € |
| ALBUM | 15000 € HT | 150000 € |
| ALERTE APERO | 5000 € HT | 8000 € |
| ALL4HOME | 15000 € HT | 2000 € |
| Alliance Sud Expertise (ASE) | 18000 € HT | 0 € |
| ALLIANCE VIE | 16500 € HT | 15000 € |
| ALLIANS SERVICES | 15000 € HT | 20000 € |
| ALTERMUNDI | 10000 € HT | 50000 € |
| ALTO CAFE | 12000 € HT | 25000 € |
| AMADEUS ARTE.NET | 1250 € HT | 110000 € |
| AMBIANCE ET STYLES | 0 € HT | 100000 € |
| AMBIANCE RENOVATION | 0 € HT | 10000 € |
| AMC MARKETING OPERATIONNEL | 19500 € HT | 19500 € |
| AMELIE CREPES FACTORY | 10000 € HT | 35000 € |
| ANACOURS | 30000 € HT | 20000 € |
| ANKAA ENGINEERING | 15000 € HT | 5000 € |
| ANKKA | 15000 € HT | 50000 € |
| ANNE ELENA BEAULIEU | 13000 € HT | 15000 € |
| APEF SERVICES | 18000 € HT | 20000 € |
| AQUARELLE | 15000 € HT | 40000 € |
| ARCHITECTURE DU BOIS | 25000 € HT | 15000 € |
| ARTAPAS | 30000 € HT | 45000 € |
| ARTEZIA RECOUVREMENT | 20000 € HT | 0 € |
| ARTHUR BONNET | 0 € HT | 50000 € |
| ASSURTIS | 26720 € HT | 30000 € |
| ATLAS | 12541 € HT | 100000 € |
| ATOUT MENAGE | 15000 € HT | 15000 € |
| ATOUT SOLEIL | 5000 € HT | 5000 € |
| ATTILA SYSTEME | 26000 € HT | 35000 € |
| AU BUREAU | 47000 € HT | 200000 € |
| AUGIAS PROPRETE | 35000 € HT | 0 € |
| AURIGA | 0 € HT | 10000 € |
| AUTO CLEANER | 5000 € HT | 10000 € |
| AUTOCREA LE SET DE TABLE PUBLICITAIRE | 14500 € HT | 15000 € |
| AVEO | 10000 € HT | 10000 € |
| AVIS IMMOBILIER | 20000 € HT | 40000 € |
| AVIVA | 18000 € HT | 80000 € |
| AXARA | 5000 € HT | 100000 € |
| AXEO SERVICES | 25000 € HT | 15000 € |
| AXEO TRAVAUX | 9800 € HT | 10000 € |
| BABYCHOU SERVICES | 19000 € HT | 15000 € |
| BALLADINS | 190 € HT | 0 € |
| BALLOIDE PHOTO | 17500 € HT | 18000 € |
| BANANA MOON | 0 € HT | 0 € |
| BASIC SYSTEM | 15500 € HT | 15000 € |
| BCL WATTS | 2000 € HT | 5000 € |
| BEBE 9 | 12000 € HT | 75000 € |
| BERLITZ | 27000 € HT | 0 € |
| BIOCOOP | 0 € HT | 99000 € |
| BISTRO BOEUF FRAMBOISE | 29000 € HT | 20000 € |
| BISTROT DU BOUCHER | 35000 € HT | 120000 € |
| BLB HABITAT | 17000 € HT | 25000 € |
| BLEU MINUTE | 0 € HT | 20000 € |
| BMS TECHNOLOGIES | 20000 € HT | 0 € |
| BO CONCEPT | 25000 € HT | 0 € |
| BO SOLIS | 10000 € HT | 40000 € |
| BODY'MINUTE | 15000 € HT | 30000 € |
| BOUM BURGER | 20000 € HT | 70000 € |
| BOUTIQUE NATURE | 15000 € HT | 30000 € |
| BRETZEL BURGARD | 30000 € HT | 80000 € |
| BRISACH | 0 € HT | 40000 € |
| BRIT HOTEL | 2000 € HT | 0 € |
| BROKER FRANCE | 20000 € HT | 30000 € |
| BUREAU VALLEE | 35000 € HT | 60000 € |
| BY NATURE | 5000 € HT | 30000 € |
| CALLISTO SYSTEM | 27800 € HT | 20000 € |
| CAPI CONSULT | 19000 € HT | 5000 € |
| CAPI FRANCE | 0 € HT | 0 € |
| CAPTAIN OLIVER | 9500 € HT | 80000 € |
| CARDIAID FRANCE | 0 € HT | 0 € |
| CARDINAL JARDIN | 25000 € HT | 15000 € |
| CARRELAGESMOINSCHER | 3990 € HT | 0 € |
| CARREZ IMMOBILIER | 20000 € HT | 0 € |
| CARTRIDGE WORLD | 30000 € HT | 0 € |
| CECLIC IMMOBILIER | 2508 € HT | 30000 € |
| CENTRE AUTO PEGASE | 3000 € HT | 45000 € |
| CENTRE MURANO | 15000 € HT | 25000 € |
| CENTRE SERVICES | 15000 € HT | 15000 € |
| CG FIXE | 17000 € HT | 50000 € |
| CHEZ ARNOLD'S DINER AMERICAIN | 0 € HT | 100000 € |
| CHOCOLATS ROLAND REAUTE | 40000 € HT | 130000 € |
| CIMM IMMOBILIER | 5000 € HT | 0 € |
| CLAIR DE BAIE | 45000 € HT | 50000 € |
| CLEAN AUTO | 5000 € HT | 15000 € |
| CLEAN CITY | 9150 € HT | 50000 € |
| CLIKECO | 19500 € HT | 20000 € |
| CLUB MOVING | 25000 € HT | 100000 € |
| COBA ENERGIES RENOUVELABLES | 0 € HT | 30000 € |
| COFFEA | 18500 € HT | 60000 € |
| COHESION INTERNATIONAL | 30000 € HT | 0 € |
| COLOR-RARE | 8000 € HT | 27000 € |
| COM UNIC | 20000 € HT | 20000 € |
| COMPAGNIE DES GLACES | 20000 € HT | 50000 € |
| COMPTOIR NATIONAL DE L'OR | 25000 € HT | 35000 € |
| COSMETICAR | 5000 € HT | 5000 € |
| COTE ACHETEUR | 16000 € HT | 25000 € |
| COTE MARQUE | 16000 € HT | 30000 € |
| COTE PARTICULIERS | 9900 € HT | 0 € |
| COURS ADO | 19500 € HT | 15000 € |
| COURTEPAILLE | 40000 € HT | 250000 € |
| COVIVA | 17500 € HT | 18000 € |
| CREANAIL | 2000 € HT | 5000 € |
| CTSO | 3000 € HT | 3000 € |
| CUISINE PLUS | 23000 € HT | 100000 € |
| CUISINELLA | 0 € HT | 60000 € |
| CUISINES RAISON | 9500 € HT | 7000 € |
| CULINARION | 10400 € HT | 80000 € |
| CYMBELINE | 15000 € HT | 80000 € |
| DANIEL MOQUET | 49750 € HT | 40000 € |
| DEBOURNAC | 0 € HT | 0 € |
| DECOR FACADE | 6000 € HT | 6000 € |
| DELKO | 14000 € HT | 50000 € |
| DEMENAGERSEUL.COM | 10000 € HT | 30000 € |
| DEPANORDI | 20000 € HT | 40000 € |
| DEVERNOIS | 0 € HT | 80000 € |
| DEVRED | 15000 € HT | 50000 € |
| DILOY'S | 0 € HT | 15000 € |
| DIMINUTIS | 9000 € HT | 15000 € |
| DISTRI CLUB MEDICAL | 15000 € HT | 100000 € |
| DOCTEUR ORDINATEUR | 6000 € HT | 20000 € |
| DOCTEUR PIERRE RICAUD | 5000 € HT | 60000 € |
| DOGGY CAFFE | 28000 € HT | 18000 € |
| DOMICILE CLEAN | 12000 € HT | 8000 € |
| DOMICOURS | 25000 € HT | 20000 € |
| DOMIDOM | 21000 € HT | 20000 € |
| DYNACOM | 30000 € HT | 50000 € |
| ECOLAVE | 4500 € HT | 5000 € |
| ECOWASH MOBILE | 10000 € HT | 8000 € |
| ED - DIA | 2000 € HT | 10000 € |
| EFFEA | 20000 € HT | 30000 € |
| EKYOG | 15000 € HT | 0 € |
| EL RANCHO | 50000 € HT | 80000 € |
| ELEPHANT BLEU | 15000 € HT | 70000 € |
| ELYSE AVENUE | 17000 € HT | 35000 € |
| ENCRE SERVICE | 10000 € HT | 0 € |
| ENFACE | 15000 € HT | 15000 € |
| ENGEL & VOLKERS | 40000 € HT | 100000 € |
| ESTHETIC CENTER | 16600 € HT | 30000 € |
| ETAO GEORESSOURCES | 40000 € HT | 50000 € |
| EUROMASTER | 15000 € HT | 0 € |
| EUROSYSTEMES | 0 € HT | 3000 € |
| EXIM | 23500 € HT | 40000 € |
| EXTRA FLASH | 0 € HT | 0 € |
| FACADIER CONCEPTEUR D'AVENIR (F.C.A) | 20000 € HT | 40000 € |
| FAMILY SPHERE | 23500 € HT | 25000 € |
| FEEL JUICE | 18000 € HT | 50000 € |
| FENETRES PLEIN JOUR | 0 € HT | 30000 € |
| FESTIV IDEES | 20000 € HT | 100000 € |
| FEU VERT | 25000 € HT | 150000 € |
| FINSBURY SHOES | 25000 € HT | 150000 € |
| FITNESS BOUTIQUE | 12000 € HT | 20000 € |
| FITNESS PARK | 25000 € HT | 150000 € |
| FLAM'S | 30000 € HT | 150000 € |
| FLUNCH | 45000 € HT | 250000 € |
| FOOTSAL | 25000 € HT | 150000 € |
| FORME EXPRESS | 10000 € HT | 60000 € |
| FRANCE HABITAT SERVICE | 10000 € HT | 10000 € |
| FRANCE OBSEQUES LIBERTE | 10000 € HT | 75000 € |
| FRANCESCA | 20000 € HT | 60000 € |
| FREE DOM | 12541 € HT | 5600 € |
| GARDEN GYM | 25000 € HT | 100000 € |
| GARDEN ICE CAFE | 30000 € HT | 150000 € |
| GAUTIER | 20000 € HT | 100000 € |
| GEDO | 2000 € HT | 5000 € |
| GENERALE DE PROTECTION | 1500 € HT | 0 € |
| GENERALE DES SERVICES | 25000 € HT | 25000 € |
| GENESE IMMOBILIER | 0 € HT | 0 € |
| GENTLEMAN FARMER | 10000 € HT | 25000 € |
| GLASTINT | 22000 € HT | 50000 € |
| GO RELAX | 15000 € HT | 5000 € |
| GOLD SWISS SERVICE | 40000 € HT | 80000 € |
| GOOLFY | 30000 € HT | 80000 € |
| GOUSTO PASTA | 16000 € HT | 30000 € |
| GREEN FUTUR | 30000 € HT | 50000 € |
| GREEN IS BETTER | 18000 € HT | 50000 € |
| GUINOT | 7000 € HT | 12000 € |
| HABITAT PLUS | 30000 € HT | 90000 € |
| HAPPY CASH | 15000 € HT | 50000 € |
| HARMONIE | 20000 € HT | 30000 € |
| HELP CONFORT | 24000 € HT | 40000 € |
| HIPPOPOTAMUS | 50000 € HT | 300000 € |
| HOM SERVICE | 5400 € HT | 10000 € |
| HOME SALONS | 7625 € HT | 0 € |
| HUSSE | 3900 € HT | 3900 € |
| HYPER CUISINES | 12200 € HT | 30000 € |
| HYPERMINCEUR | 7500 € HT | 15000 € |
| IDEAL SERVICES | 9000 € HT | 15000 € |
| IMAGINE | 10000 € HT | 50000 € |
| IMMOFINANCES.NET | 10000 € HT | 5000 € |
| IMMOLIAISON | 0 € HT | 0 € |
| IMMOSKY | 5000 € HT | 27000 € |
| IMOCONSEIL | 0 € HT | 0 € |
| IN AND FI CREDITS | 21000 € HT | 30000 € |
| IN AND FI CREDITS PRO | 25000 € HT | 35000 € |
| INTER CAVES | 0 € HT | 49000 € |
| ISOFRANCE FENETRES | 0 € HT | 25000 € |
| IXINA | 23000 € HT | 130000 € |
| JET PNEUS | 12000 € HT | 19000 € |
| KEOPS RESIDENTIEL | 18000 € HT | 45000 € |
| KOOL CLEANING | 7000 € HT | 13000 € |
| L'ADRESSE | 18000 € HT | 30000 € |
| L'ASSURANCE NOUVELLE | 15000 € HT | 45000 € |
| L'AUBERGE | 8500 € HT | 10000 € |
| L'ECHELLE EUROPEENNE | 22867 € HT | 40000 € |
| L'INVITATION | 0 € HT | 4000 € |
| L'ORANGE BLEUE | 30000 € HT | 50000 € |
| LA BOITE A PIZZA | 16600 € HT | 45000 € |
| LA CASA | 42000 € HT | 190000 € |
| LA COMPAGNIE DES FAMILLES | 17000 € HT | 10000 € |
| LA CROISSANTERIE | 15000 € HT | 100000 € |
| LA CROQUETTERIE | 10000 € HT | 18000 € |
| LA FOIR'FOUILLE | 29000 € HT | 200000 € |
| LA MAISON DES TRAVAUX | 16000 € HT | 10000 € |
| LA PART DE REVE | 47840 € HT | 40000 € |
| LA PETITE ACADEMIE | 10000 € HT | 0 € |
| LA VITRINE RESTAURANT | 30000 € HT | 50000 € |
| LADY FITNESS | 15000 € HT | 50000 € |
| LADY MOVING | 15000 € HT | 50000 € |
| LAFORET | 28000 € HT | 50000 € |
| LE BONHOMME DE BOIS | 9500 € HT | 70000 € |
| LE COMPTOIR IRLANDAIS | 12500 € HT | 100000 € |
| LE COURTIER | 10000 € HT | 0 € |
| LE FAILLITAIRE | 15000 € HT | 50000 € |
| LE JARDIN DES FLEURS | 17000 € HT | 70000 € |
| LE KIOSQUE A PIZZAS | 0 € HT | 18000 € |
| LE MARI A LOUER | 500 € HT | 0 € |
| LE PATACREPE | 30000 € HT | 255000 € |
| LE-RECOUVREMENT.FR | 8000 € HT | 6000 € |
| LEADER SERVICES | 12000 € HT | 30000 € |
| LES 1000 DELICES | 10000 € HT | 45000 € |
| LES BEBES DE SABINE | 14500 € HT | 30000 € |
| LES CAVES DE REGUSSE | 15000 € HT | 60000 € |
| LES DOMAINES QUI MONTENT | 17000 € HT | 50000 € |
| LES PETITS BILINGUES | 33000 € HT | 35000 € |
| LES SAVANTS FOUS | 16500 € HT | 15000 € |
| LEZARD CREATIF | 7000 € HT | 35000 € |
| LIPOTHERM CENTER | 6000 € HT | 20000 € |
| LOOK ANGEL | 5000 € HT | 10000 € |
| LOW COST CE | 3000 € HT | 10000 € |
| LYNX RH | 18500 € HT | 50000 € |
| MA GEOTHERMIE | 83000 € HT | 0 € |
| MAISONS PIERRE | 25000 € HT | 90000 € |
| MAISQUI | 5000 € HT | 10000 € |
| MANTICA | 10000 € HT | 10000 € |
| MARTIN ET LOUISE | 5000 € HT | 45000 € |
| MASTER PERFORMANCE SOLUTIONS | 3950 € HT | 3950 € |
| MC2 GROUP SOLUTIONS | 3200 € HT | 3200 € |
| MEDECO | 14800 € HT | 20000 € |
| MEILLEUR LEASING | 9000 € HT | 0 € |
| MERCI PLUS | 22000 € HT | 25000 € |
| METHODE LAURAND | 15000 € HT | 0 € |
| MEZZO DI PASTA | 28000 € HT | 100000 € |
| MIDAS | 25000 € HT | 60000 € |
| MIKIT | 16500 € HT | 30000 € |
| MILLEPATTE | 19500 € HT | 10000 € |
| MOBIL'AFFICHE | 50000 € HT | 50000 € |
| MON DEPARTEMENT IMMOBILIER | 9000 € HT | 40000 € |
| MON MEILLEUR BANQUIER.COM | 10000 € HT | 15000 € |
| MON MONDE A MOI | 890 € HT | 890 € |
| MONDIAL PISCINE | 0 € HT | 40000 € |
| MONSIEUR STORE | 10000 € HT | 30000 € |
| MOULIN DE PAIOU | 40000 € HT | 100000 € |
| MOVING EXPRESS | 25000 € HT | 70000 € |
| NATILIA | 25000 € HT | 60000 € |
| NATUR'ENTREPRISES | 12000 € HT | 2000 € |
| NATURHOUSE | 600 € HT | 20000 € |
| NEWCOM FRANCE | 12000 € HT | 20000 € |
| NEXT GENERATION SOLAR | 20000 € HT | 30000 € |
| NOOI | 23000 € HT | 50000 € |
| NORBERT DENTRESSANGLE | 6000 € HT | 10000 € |
| NORCAP | 0 € HT | 0 € |
| NORCAP PROMOTION | 36000 € HT | 20000 € |
| NOTRE BASSE-COUR | 7500 € HT | 20000 € |
| O P'TIT GOURMET | 5000 € HT | 45000 € |
| OCEAZUR | 9000 € HT | 15000 € |
| OMEGA EXPERTISE | 10000 € HT | 10000 € |
| OMNIPUB | 13500 € HT | 5000 € |
| OOXOO | 4500 € HT | 18000 € |
| OPTIMHOME | 0 € HT | 0 € |
| ORANGE ELEPHANT | 1500 € HT | 0 € |
| ORPI ENTREPRISES | 1500 € HT | 1525 € |
| OYA FLEURS | 12500 € HT | 50000 € |
| PAELLITO & CO | 15000 € HT | 50000 € |
| PANO BOUTIQUE | 19000 € HT | 20000 € |
| PARTNER-SFMIE | 0 € HT | 0 € |
| PARTY FIESTA | 18000 € HT | 30000 € |
| PASSAGE BLEU | 7600 € HT | 80000 € |
| PASSTIME | 4900 € HT | 14990 € |
| PASTA PIZZA | 0 € HT | 30000 € |
| PETS PLANET | 4000 € HT | 6000 € |
| PHENIX FRANCE ENR | 14900 € HT | 0 € |
| PHILEAS WORLD | 0 € HT | 0 € |
| PHYSIOMINS | 5000 € HT | 20000 € |
| PICUAL | 40000 € HT | 75000 € |
| PIZZA DI NAPOLI | 5000 € HT | 20000 € |
| PIZZA PLAZZA | 8000 € HT | 24000 € |
| PIZZA SPRINT | 10000 € HT | 30000 € |
| PLAISIR D'AIDER | 16500 € HT | 15000 € |
| PLANET-CASH | 15000 € HT | 100000 € |
| PLE CREATEUR DE RONDS POINTS | 20000 € HT | 10000 € |
| POINT D'ENCRE | 0 € HT | 9000 € |
| POINT SOLEIL | 12000 € HT | 60000 € |
| PORTAIL DES PME | 15000 € HT | 5000 € |
| POSINERGY | 29700 € HT | 60000 € |
| PREMIBEL PARQUET | 40000 € HT | 100000 € |
| PRETTY SMILE | 5000 € HT | 5000 € |
| PRINK | 6000 € HT | 10000 € |
| PRO 4 EPINGLES | 0 € HT | 0 € |
| PRO SOURIRE | 6000 € HT | 15000 € |
| PRODOMIS | 15000 € HT | 15000 € |
| PROPRIETES PRIVEES | 0 € HT | 0 € |
| PROSPACTIVE | 58000 € HT | 10000 € |
| PROTECTIONPERMIS.FR | 15000 € HT | 0 € |
| PUBLI TICKET | 12000 € HT | 12000 € |
| QUICK EPIL | 12000 € HT | 15000 € |
| RADICAL EPIL | 6000 € HT | 6000 € |
| RAPID'FLORE | 15000 € HT | 55000 € |
| REPARSTORES | 20000 € HT | 5000 € |
| RESEAU CREDIT | 18000 € HT | 20000 € |
| RESSOURCE ATTITUDE | 1000 € HT | 5000 € |
| RESSOURCES ET MARKETING | 500 € HT | 500 € |
| RIVALIS | 28000 € HT | 12000 € |
| SCHMIDT | 0 € HT | 60000 € |
| SELF COIFF | 0 € HT | 30000 € |
| SENIOR COMPAGNIE | 15000 € HT | 15000 € |
| SHAMPOO | 6500 € HT | 0 € |
| SHERWOOD SCHOOL | 7500 € HT | 13000 € |
| SIGNAKTION | 20000 € HT | 60000 € |
| SIGNARAMA | 36000 € HT | 35000 € |
| SMART KIDS | 0 € HT | 0 € |
| SOLEIL EN TETE | 32000 € HT | 70000 € |
| SPAR | 0 € HT | 40000 € |
| STATION PIZZA | 0 € HT | 40000 € |
| STEFANEL | 0 € HT | 0 € |
| STRATTO | 30000 € HT | 80000 € |
| SUBWAY | 10000 € HT | 80000 € |
| SUIVICONSEIL | 0 € HT | 6000 € |
| SUPERFIT | 9995 € HT | 75000 € |
| SWIXIM | 500 € HT | 500 € |
| TELE ZAPPING | 8000 € HT | 15000 € |
| TENDANCE RENOVATION | 9800 € HT | 15000 € |
| THE CHA YUAN | 10000 € HT | 70000 € |
| THE PHONE HOUSE | 10000 € HT | 50000 € |
| TOUT A DOM SERVICES | 18500 € HT | 20000 € |
| TRIOMEDIA | 25000 € HT | 5000 € |
| TROC.COM | 30000 € HT | 70000 € |
| TRYBA | 0 € HT | 30000 € |
| TTT | 15000 € HT | 12000 € |
| ULYSSE | 30000 € HT | 50000 € |
| UN MONDE DE SERVICES | 15000 € HT | 14000 € |
| URBAN GYM | 8000 € HT | 30000 € |
| V AND B | 20000 € HT | 50000 € |
| VAKOM | 35000 € HT | 25000 € |
| VEGALIS | 4000 € HT | 20000 € |
| VIBEL | 0 € HT | 0 € |
| VINOMANIA | 24000 € HT | 80000 € |
| VIVAL | 0 € HT | 15000 € |
| VIVRE ET SAVOURER | 15000 € HT | 50000 € |
| VOLTEO BATTERIES | 12900 € HT | 90000 € |
| VOM FASS | 15000 € HT | 24000 € |
| WAFFLE FACTORY | 14000 € HT | 70000 € |
| WASH ONE | 16000 € HT | 30000 € |
| WASH'N DRY | 0 € HT | 25000 € |
| WAZAWOK | 20000 € HT | 50000 € |
| WSI | 39700 € HT | 50000 € |
| YATOUT PHARM | 30000 € HT | 40000 € |
| YOUPI' PARC | 25000 € HT | 30000 € |
| YVES ROCHER | 3000 € HT | 60000 € |
| ZOE SERVICES | 15000 € HT | 15000 € |
| Photos |  |
| Concept |  |
Précisions sur les conditions d'accès :
-
Nombre d’implantations : 936 magasins dont 93 franchises
-
Droits d’entrée (Montant HT) : 2000€ / SITE
-
Apport personnel : 10 000 € Location Gérance / 200 000 € Franchise
-
Investissement global préconisé : 1 000 000 € hors murs et foncier
-
Surface moyenne d’un point de vente : 300-900 m²
PRESENTATION
Les Magasins DIA, un concept exclusif
- Un mode de commerce tout public
- Des prix bas toute l'année
- Un besoin = un produit
- Une qualité irréprochable
- Des magasins simples et pratiques
- Des coûts de distribution optimisés
2 formats de magasins
- Des magasins de centre-ville qui répondent aux attentes et aux styles de vie de la clientèle urbaine.
- Des magasins de périphérie dont le parking et la surface de vente permettent de proposer l’ensemble de l’assortiment DIA dans les meilleures conditions.
Un assortiment pertinent
Avec près de 3 000 références, l’assortiment DIA garantit la variété et le plaisir des courses tout en mettant la qualité et la fraîcheur au coeur de l’offre.
- Plus de 100 fruits et légumes proposés chaque jour en libre service.
- Plus de 400 produits de marques nationales.
- 1 700 produits à la marque DIA, soit plus de la moitié de l’assortiment pour 50 % du chiffre d’affaires de l’enseigne.
- Des boucheries traditionnelles animées par des bouchers professionnels dans les plus grands magasins.
Des prix imbattables !
DIA garantit des prix Hard Discount sur l’ensemble de son assortiment.
Les prix des produits qui constituent l’essentiel des courses d’une famille sont alignés sur le moins cher des opérateurs discount. Les produits de marque nationale sont alignés sur le moins cher des distributeurs en France !
Une marque appréciée
Plébiscitée par plus de 90% des clients, la marque DIA concilie le goût, le plaisir, le choix, la sécurité et l’innovation au prix le plus bas. Pour garantir fraîcheur et qualité, DIA sélectionne ses fournisseurs selon un cahier des charges strict. Pour contrôler la constance de la qualité des produits, l’enseigne réalise des prélèvements réguliers en entrepôt et en magasin.
| Historique |  |
Le Groupe DIA, pôle Hard Discount du groupe Carrefour
Crée en 1978, le Groupe DIA, présent dans 7 pays, constitue le pôle Hard Discount du groupe Carrefour. Avec plus de 6500 magasins et plus de 50 000 collaborateurs, il est aujourd’hui le 3ème opérateur de distribution discount en Europe. Au sein de ce groupe l’enseigne Ed s’est imposée, depuis les années 80, comme le précurseur du Hard Discount en France.
Ed et DIA, spécialiste du Discount alimentaire
Qu’il s’agisse des enseignes Ed ou DIA, le Groupe compte aujourd’hui plus de 10 000 collaborateurs en France qui représentent 936 magasins dont 93 franchises (49 franchisés et 44 locataires gérants), pour un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros TTC à fin 2009.
Marque de dynamisme, de renouveau et d’harmonisation à l’échelle mondiale, tous les futurs magasins porteront le nom DIA et dans les 5 ans, c’est l’ensemble des magasins Ed actuels qui devraient passer à l’enseigne DIA.
| Profil du futur franchisé |  |
- Vous êtes un professionnel de la distribution alimentaire doté d’une expérience significative ?
- Vous êtes un homme ou une femme de terrain ?
- Vous avez un sens aigu de l’organisation ?
- Vous êtes un excellent gestionnaire ?
- Vous avez des qualités d'animation et de management d'équipe ?
- Vous avez le sens des responsabilités ?
- Vous avez l’âme d’un véritable chef d’entreprise ?
Si vous réunissez toutes ces qualités, vous êtes le candidat que nous recherchons !