|
POUR VOTRE CONFORT CETTE PAGE A ETE MISE A JOUR
>>> CLIQUEZ ICI POUR ACTUALISER LA NOUVELLE PAGE <<<
|
Secteurs
|
Alimentaire |
|
Auto-Moto-Bateau |
|
Bâtiment-Habitat |
|
Beauté-Santé-Forme |
|
Décoration-meuble |
 |
Distribution-Point de Vente |
|
Ecologie-Environnement |
|
Immobilier-Habitat |
|
Loisirs |
|
Mode |
|
Nouvelles technologies |
|
Restauration-Hôtellerie |
|
Services |
|
TOUTES LES FRANCHISES |
|
Sous Secteurs
|
| |
| Filtrer selon apport personnel : |
|
 |
 |
Franchiseurs référencés dans le secteur Distribution-Point de Vente :
| 126 RESULTATS |  |
| Nom du franchiseur | Droits d'entrée | Apport personnel |
| 3E SERVICES | 12000 € HT | 0 € |
| A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER | 0 € HT | 0 € |
| A LA RIBAMBELLE | 3000 € HT | 15000 € |
| ABITHEA | 7500 € HT | 0 € |
| ACOVIM | 0 € HT | 0 € |
| ACTION COACH | 60000 € HT | 50000 € |
| ADA | 10000 € HT | 70000 € |
| AFFUT' PRO | 3500 € HT | 3500 € |
| AGENCE CLUB UNICIS | 20000 € HT | 13000 € |
| ALARME PROTECTION SYSTEME (APS) | 3500 € HT | 0 € |
| ANKAA ENGINEERING | 15000 € HT | 5000 € |
| APEF SERVICES | 18000 € HT | 20000 € |
| ATLAS | 12541 € HT | 100000 € |
| ATTILA SYSTEME | 26000 € HT | 35000 € |
| AUGIAS PROPRETE | 35000 € HT | 0 € |
| AVEO | 10000 € HT | 10000 € |
| AVIVA | 18000 € HT | 80000 € |
| AXEO SERVICES | 25000 € HT | 15000 € |
| AXEO TRAVAUX | 9800 € HT | 10000 € |
| BALLOIDE PHOTO | 17500 € HT | 18000 € |
| BASIC SYSTEM | 15500 € HT | 15000 € |
| BCL WATTS | 2000 € HT | 5000 € |
| BIOCOOP | 0 € HT | 99000 € |
| BISTRO BOEUF FRAMBOISE | 29000 € HT | 20000 € |
| BISTROT DU BOUCHER | 35000 € HT | 120000 € |
| BODY'MINUTE | 15000 € HT | 30000 € |
| BRISACH | 0 € HT | 40000 € |
| CAPI CONSULT | 19000 € HT | 5000 € |
| CAPI FRANCE | 0 € HT | 0 € |
| CARREZ IMMOBILIER | 20000 € HT | 0 € |
| CARTRIDGE WORLD | 30000 € HT | 0 € |
| CECLIC IMMOBILIER | 2508 € HT | 30000 € |
| CENTRE AUTO PEGASE | 3000 € HT | 45000 € |
| CLEAN AUTO | 5000 € HT | 15000 € |
| CLIKECO | 19500 € HT | 20000 € |
| CLUB MOVING | 25000 € HT | 100000 € |
| COBA ENERGIES RENOUVELABLES | 0 € HT | 30000 € |
| COFFEA | 18500 € HT | 60000 € |
| COHESION INTERNATIONAL | 30000 € HT | 0 € |
| COLOR-RARE | 8000 € HT | 27000 € |
| COM UNIC | 20000 € HT | 20000 € |
| COMPAGNIE DES GLACES | 20000 € HT | 50000 € |
| CUISINE PLUS | 23000 € HT | 100000 € |
| DILOY'S | 0 € HT | 15000 € |
| DISTRI CLUB MEDICAL | 15000 € HT | 100000 € |
| EFFEA | 20000 € HT | 30000 € |
| EL RANCHO | 50000 € HT | 80000 € |
| ENCRE SERVICE | 10000 € HT | 0 € |
| ENFACE | 15000 € HT | 15000 € |
| FACADIER CONCEPTEUR D'AVENIR (F.C.A) | 20000 € HT | 40000 € |
| FEEL JUICE | 18000 € HT | 50000 € |
| FENETRES PLEIN JOUR | 0 € HT | 30000 € |
| FITNESS PARK | 25000 € HT | 150000 € |
| FLAM'S | 30000 € HT | 150000 € |
| FRANCE HABITAT SERVICE | 10000 € HT | 10000 € |
| FRANCESCA | 20000 € HT | 60000 € |
| FREE DOM | 12541 € HT | 5600 € |
| GARDEN GYM | 25000 € HT | 100000 € |
| GAUTIER | 20000 € HT | 100000 € |
| GO RELAX | 15000 € HT | 5000 € |
| GOUSTO PASTA | 16000 € HT | 30000 € |
| HUSSE | 3900 € HT | 3900 € |
| IMAGINE | 10000 € HT | 50000 € |
| IN AND FI CREDITS | 21000 € HT | 30000 € |
| ISOFRANCE FENETRES | 0 € HT | 25000 € |
| JET PNEUS | 12000 € HT | 19000 € |
| KOOL CLEANING | 7000 € HT | 13000 € |
| LA VITRINE RESTAURANT | 30000 € HT | 50000 € |
| LADY FITNESS | 15000 € HT | 50000 € |
| LADY MOVING | 15000 € HT | 50000 € |
| LE KIOSQUE A PIZZAS | 0 € HT | 18000 € |
| LE MARI A LOUER | 500 € HT | 0 € |
| LEADER SERVICES | 12000 € HT | 30000 € |
| LES PETITS BILINGUES | 33000 € HT | 35000 € |
| LEZARD CREATIF | 7000 € HT | 35000 € |
| LIPOTHERM CENTER | 6000 € HT | 20000 € |
| LYNX RH | 18500 € HT | 50000 € |
| MA GEOTHERMIE | 83000 € HT | 0 € |
| MAISONS PIERRE | 25000 € HT | 90000 € |
| MAISQUI | 5000 € HT | 10000 € |
| MERCI PLUS | 22000 € HT | 25000 € |
| MEZZO DI PASTA | 28000 € HT | 100000 € |
| MIDAS | 25000 € HT | 60000 € |
| MIKIT | 16500 € HT | 30000 € |
| MON MEILLEUR BANQUIER.COM | 10000 € HT | 15000 € |
| MON MONDE A MOI | 890 € HT | 890 € |
| MONDIAL PISCINE | 0 € HT | 40000 € |
| MOVING EXPRESS | 25000 € HT | 70000 € |
| NATUR'ENTREPRISES | 12000 € HT | 2000 € |
| NOOI | 23000 € HT | 50000 € |
| OMEGA EXPERTISE | 10000 € HT | 10000 € |
| OPTIMHOME | 0 € HT | 0 € |
| PAELLITO & CO | 15000 € HT | 50000 € |
| PANO BOUTIQUE | 19000 € HT | 20000 € |
| PARTY FIESTA | 18000 € HT | 30000 € |
| PASSTIME | 4900 € HT | 14990 € |
| PASTA PIZZA | 5000 € HT | 30000 € |
| PHYSIOMINS | 5000 € HT | 20000 € |
| PIZZA DI NAPOLI | 5000 € HT | 20000 € |
| PIZZA PLAZZA | 8000 € HT | 24000 € |
| PLANET-CASH | 15000 € HT | 100000 € |
| PLE CREATEUR DE RONDS POINTS | 20000 € HT | 10000 € |
| POINT D'ENCRE | 0 € HT | 9000 € |
| POINT SOLEIL | 12000 € HT | 60000 € |
| PRINK | 6000 € HT | 10000 € |
| PRO SOURIRE | 6000 € HT | 15000 € |
| PRODOMIS | 15000 € HT | 15000 € |
| PROPRIETES PRIVEES | 0 € HT | 0 € |
| PROSPACTIVE | 58000 € HT | 10000 € |
| PUBLI TICKET | 12000 € HT | 12000 € |
| RESSOURCES ET MARKETING | 500 € HT | 500 € |
| SELF COIFF | 0 € HT | 30000 € |
| SENIOR COMPAGNIE | 15000 € HT | 15000 € |
| SIGNARAMA | 36000 € HT | 35000 € |
| SPAR | 0 € HT | 40000 € |
| SUBWAY | 10000 € HT | 80000 € |
| SWIXIM | 500 € HT | 500 € |
| TENDANCE RENOVATION | 9800 € HT | 15000 € |
| TOUT A DOM SERVICES | 18500 € HT | 20000 € |
| TRYBA | 0 € HT | 30000 € |
| TTT | 15000 € HT | 12000 € |
| VIBEL | 0 € HT | 0 € |
| VIVAL | 0 € HT | 15000 € |
| WASH ONE | 16000 € HT | 30000 € |
| WAZAWOK | 20000 € HT | 50000 € |
| YOUPI' PARC | 25000 € HT | 30000 € |
| DISTRI CLUB MEDICAL |
 |
| Concept |  |
DISTRI CLUB MEDICAL est un réseau de franchise spécialisé en vente et location de matériel médical pour les professionnels de santé et les particuliers.
La franchise DISTRI CLUB MEDICAL attribué 1 seul magasin franchisé par département.
Précisions sur le nombre d'implantations :
- 33 (en France) 6 (Dom-Tom)
- 11 (corner-franchisés en France)
Surface moyenne d'un point de vente :
| Historique |  |
-
1984 : Création de la franchise DISTRI CLUB MEDICAL magasin en nom propre par M. POMART
-
1990 : Achat de DISTRI CLUB MEDICAL par le groupe Fournitures Hospitalières
-
1994 : Achat de 100 % des actions par M. POMART
-
2005 : Achat de 100 % des actions par un noyau de 13 franchisés et 2 salariés
-
Mai 2005 : Démission de M. POMART en qualité de PDG
-
Juin 2005 : Nomination de M. BOCCARD Bernard en qualité de PDG
-
Mars 2006 : Construction d’un nouveau bâtiment à Fruges (62) futur siège social et emménagement en août 2006 qui accueille le siège social et la plateforme de stock : La Centrale Médicale.
-
Juin 2009 : Nouvelle charte graphique
-
Juillet 2010 : Déménagement du siège social de Fruges (62) à Fillinges (74) et nomination de Guillaume BOCCARD en tant que Directeur Général.
| Profil du futur franchisé |  |